شهرک 276 واحدی فدک شاهرود-سمنان
جانمایی آپارتمان های شهرک فدک شاهرود
بر اساس پلان سایت پروژه جانمایی واحد ها مشخص شده است تا شما بتوانید واحد مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کنید
آزاد برای فروش | اولویت بعدی فروش | رزرو شده ها | در رزرو شرکت | فروخته شده ها | مکان ها | فضای سبز | خیابان | طبقه اول | طبقه دوم | طبقه سوم | ورودی بلوک ها |
---|
برای مشاهده بهتر جانمایی واحدها با انگشت خود به سمت چپ و راست بکشید
خیابان 306 ( 16 متری ) - شرق | خیابان 207 ( 16 متری ) - شمال | خیابان 206 ( 20 متری ) - غرب | |||||||||||||||||
فضای سبز | فضای سبز | فضای سبز | |||||||||||||||||
10 | 34 | 11 | 35 | 10 | 22 | 11 | 23 | ||||||||||||
10 | 46 | 11 | 47 | 9 | 33 | 12 | 36 | 9 | 21 | 12 | 24 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
9 | 45 | 12 | 48 | 6 | 30 | 7 | 31 | 6 | 18 | 7 | 19 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||||
6 | 42 | 7 | 43 | 5 | 29 | 8 | 32 | 5 | 17 | 8 | 20 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
5 | 41 | 8 | 44 | 2 | 26 | 3 | 27 | 2 | 14 | 3 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||
2 | 38 | 3 | 39 | 1 | 25 | 4 | 28 | 1 | 13 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
1 | 37 | 4 | 40 | ورودی بلوک 3 | ورودی بلوک 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
ورودی بلوک 4 | فضای سبز | ورودی بلوک 1 | |||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
خیابان | |||||||||||||||||||
پارکینگ | 10 | 70 | 11 | 71 | 10 | 82 | 11 | 83 | پارکینگ | ||||||||||
10 | 58 | 11 | 59 | 9 | 69 | 12 | 72 | 9 | 81 | 12 | 84 | 10 | 94 | 11 | 95 | ||||
9 | 57 | 12 | 60 | 6 | 66 | 7 | 67 | 6 | 78 | 7 | 79 | 9 | 93 | 12 | 96 | ||||
6 | 54 | 7 | 55 | 5 | 65 | 8 | 68 | 5 | 77 | 8 | 80 | 6 | 90 | 7 | 91 | ||||
5 | 53 | 8 | 56 | 2 | 62 | 3 | 63 | 2 | 74 | 3 | 75 | 5 | 89 | 8 | 92 | ||||
2 | 50 | 3 | 51 | 1 | 61 | 4 | 64 | 1 | 73 | 4 | 76 | 2 | 86 | 3 | 87 | ||||
1 | 49 | 4 | 52 | ورودی بلوک 6 | ورودی بلوک 7 | 1 | 85 | 4 | 88 | ||||||||||
ورودی بلوک 5 | فضای سبز | ورودی بلوک 8 | |||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
خیابان | |||||||||||||||||||
پارکینگ | فضای سبز | پارکینگ | |||||||||||||||||
پارکینگ | پارکینگ | ||||||||||||||||||
خیابان | |||||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
ورودی بلوک 12 | فضای سبز | ورودی بلوک 9 | |||||||||||||||||
4 | 136 | 1 | 133 | ورودی بلوک 11 | ورودی بلوک 10 | 4 | 100 | 1 | 97 | ||||||||||
3 | 135 | 2 | 134 | 4 | 124 | 1 | 121 | 4 | 112 | 1 | 109 | 3 | 99 | 2 | 98 | ||||
8 | 140 | 5 | 137 | 3 | 123 | 2 | 122 | 3 | 111 | 2 | 110 | 8 | 104 | 5 | 101 | ||||
7 | 139 | 6 | 138 | 8 | 128 | 5 | 125 | 8 | 116 | 5 | 113 | 7 | 103 | 6 | 102 | ||||
12 | 144 | 9 | 141 | 7 | 127 | 6 | 126 | 7 | 115 | 6 | 114 | 12 | 108 | 9 | 105 | ||||
11 | 143 | 10 | 142 | 12 | 132 | 9 | 129 | 12 | 120 | 9 | 117 | 11 | 107 | 10 | 106 | ||||
پارکینگ | 11 | 131 | 10 | 130 | 11 | 119 | 10 | 118 | پارکینگ | ||||||||||
خیابان | |||||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
ورودی بلوک 13 | فضای سبز | ورودی بلوک 16 | |||||||||||||||||
4 | 148 | 1 | 145 | ورودی بلوک 14 | ورودی بلوک 15 | 4 | 184 | 1 | 181 | ||||||||||
3 | 147 | 2 | 146 | 4 | 160 | 1 | 157 | 4 | 172 | 1 | 169 | 3 | 183 | 2 | 182 | ||||
8 | 152 | 5 | 149 | 3 | 159 | 2 | 158 | 3 | 171 | 2 | 170 | 8 | 188 | 5 | 185 | ||||
7 | 151 | 6 | 150 | 8 | 164 | 5 | 161 | 8 | 176 | 5 | 173 | 7 | 187 | 6 | 186 | ||||
12 | 156 | 9 | 153 | 7 | 163 | 6 | 162 | 7 | 175 | 6 | 174 | 12 | 192 | 9 | 189 | ||||
11 | 155 | 10 | 154 | 12 | 168 | 9 | 165 | 12 | 180 | 9 | 177 | 11 | 191 | 10 | 190 | ||||
فضای سبز | 11 | 167 | 10 | 166 | 11 | 179 | 10 | 178 | فضای سبز | ||||||||||
فضای سبز | |||||||||||||||||||
خیابان 16 متری | |||||||||||||||||||
10 | 226 | 11 | 227 | 10 | 214 | 11 | 215 | 10 | 202 | 11 | 203 | فضای باز و پارکینگ | |||||||
9 | 225 | 12 | 228 | 9 | 213 | 12 | 216 | 9 | 201 | 12 | 204 | ||||||||
6 | 222 | 7 | 223 | 6 | 210 | 7 | 211 | 6 | 198 | 7 | 199 | ||||||||
5 | 221 | 8 | 224 | 5 | 209 | 8 | 212 | 5 | 197 | 8 | 200 | ||||||||
2 | 218 | 3 | 219 | 2 | 206 | 3 | 207 | 2 | 194 | 3 | 195 | ||||||||
1 | 217 | 4 | 220 | 1 | 205 | 4 | 208 | 1 | 193 | 4 | 196 | ||||||||
ورودی بلوک 19 | ورودی بلوک 18 | ورودی بلوک 17 | |||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
خیابان | |||||||||||||||||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
ورودی بلوک 20 | ورودی بلوک21 | ورودی بلوک 22 | ورودی بلوک 23 | ||||||||||||||||
4 | 232 | 1 | 229 | 4 | 244 | 1 | 241 | 4 | 256 | 1 | 253 | 41 | 268 | 4 | 265 | ||||
3 | 231 | 2 | 230 | 3 | 243 | 2 | 242 | 3 | 255 | 2 | 254 | 3 | 267 | 2 | 266 | ||||
8 | 236 | 5 | 233 | 8 | 248 | 5 | 245 | 8 | 260 | 5 | 257 | 8 | 272 | 5 | 269 | ||||
7 | 235 | 6 | 234 | 7 | 247 | 6 | 246 | 7 | 259 | 6 | 258 | 7 | 271 | 6 | 270 | ||||
12 | 240 | 9 | 237 | 12 | 252 | 9 | 249 | 12 | 264 | 9 | 261 | 12 | 276 | 9 | 273 | ||||
11 | 239 | 10 | 238 | 11 | 251 | 10 | 250 | 11 | 263 | 10 | 262 | 11 | 275 | 10 | 274 | ||||
فضای باز و پارکینگ | |||||||||||||||||||
فضای سبز | |||||||||||||||||||
خیابان 40 متری جنوب | |||||||||||||||||||
فضای سبز |